Priser pr. måned fra 1. januar 2021. G-verdi: kr. 101 351,- | |||||
10 G, kr. 1 013 510 | 20 G, kr. 2 027 020 | 30 G, kr. 3 040 530 | |||
Alder | Død | Uførhet | Død | Uførhet | Død |
<-30 | kr 89 | kr 143 | kr 156 | kr 265 | kr 205 |
31-35 | kr 89 | kr 197 | kr 156 | kr 379 | kr 218 |
36-40 | kr 112 | kr 310 | kr 195 | kr 607 | kr 265 |
41-45 | kr 147 | kr 526 | kr 272 | kr 1 034 | kr 388 |
46-50 | kr 219 | kr 928 | kr 411 | kr 1 838 | kr 614 |
51-55 | kr 289 | kr 1 370 | kr 547 | kr 2 723 | kr 837 |
56-60 | kr 349 | kr 1 737 | kr 667 | kr 3 455 | kr 1 002 |
61-65 | kr 365 | kr 686 | kr 1 000 | ||
Avtrapping på dekning med 5 % fra fylte 50 år. I tillegg kommer medlemsskap på kr. 33,- pr. måned. |