Priser pr. måned fra 1. januar 2023. G-verdi: kr. 111 477,- | |||||
10 G, kr. 1 114 770 | 20 G, kr. 2 229 540 | 30 G, kr. 3 344 310 | |||
Alder | Død | Uførhet | Død | Uførhet | Død |
<-30 | kr 100 | kr 160 | kr 174 | kr 295 | kr 229 |
31-35 | kr 100 | kr 219 | kr 174 | kr 422 | kr 244 |
36-40 | kr 125 | kr 345 | kr 217 | kr 675 | kr 295 |
41-45 | kr 164 | kr 585 | kr 303 | kr 1 150 | kr 432 |
46-50 | kr 245 | kr 1 031 | kr 457 | kr 2 042 | kr 683 |
51-55 | kr 322 | kr 1 523 | kr 608 | kr 3 025 | kr 931 |
56-60 | kr 389 | kr 1 930 | kr 742 | kr 3 838 | kr 1 114 |
61-65 | kr 406 | kr 763 | kr 1 112 | ||
Avtrapping på dekning med 5 % fra fylte 50 år. I tillegg kommer medlemsskap på kr. 33,- pr. måned. |
Priser pr. måned fra 1. januar 2022. |